![]()
当料金表の金額は一応の目安です。正確な金額はお問合わせいただいた時、又は現場にてお見積いたします。
深夜・早朝(午後9時〜午前8時)は別途割増料金が掛かります。

車両関連
| インロック解錠 国産車 | 通常キー | \7,350より |
| 特殊キー | \12,600より | |
| インロック解錠 外車 | 通常キー | \10,500より |
| 特殊キー | \15,750より | |
| 紛失キー製作 国産車 | 通常キー | \12,600より |
| 特殊キー | \31,500より | |
| 紛失キー製作 外車 | 通常キー | \21,000より |
| 特殊キー | \36,750より | |
| ※通常キーと特殊キーの違いは 「Q&A」のページ を参考にしてください 上記価格は出張費込、消費税込の価格です。 イモビライザー付きの車に関しては紛失鍵製作には対応しておりませんのでご了承ください。 二輪車のメットイン解錠・紛失鍵製作も承っております。 |
||
住宅・オフィス・店舗関連
| 玄関・室内ドア等 | 解錠 | \7,350より |
| 破錠 | \10,500より | |
| 机・ロッカー等 | 解錠 | \6,300より |
| 破錠 | \8,400より | |
| 錠前交換 | 防犯シリンダー | 防犯シリンダーのページ をご覧ください |
| シリンダーのみ | \10,500より | |
| 錠ケース交換 | \12,600より | |
| 錠前修理 | 修理 | \8,400より |
| 補助錠取付 | 新規取付 | \12,600より |
| 家庭用金庫解錠・破錠 | 鍵 | \8,400より |
| ダイヤル | \12,600より | |
| 業務用金庫解錠・破錠 | 鍵 | \8,400より |
| ダイヤル | \36,750より | |
| 上記価格は出張費込、消費税込の価格です。 破錠料金には交換用部品代・交換工賃は含まれておりません 。 その他工事については別途お見積いたしますのでご相談ください。 |
||
